|
Celso Terra Imóveis cterra@celsoterra.com.br https://celsoterra.com.br/ |
Data: 24/10/2025 Hora: 22:12 |
||
| Tipo: CASA |
Finalidade: VENDA |
Valor: R$ 14.800.000,00 |
||||
| Valor de Condomínio: R$ 0,00 | Valor de IPTU: R$ 0,00 | Valor de Taxa de Lixo: R$ 0,00 | ||||
| Perfil: RESIDENCIAL | Utilização: USADO | Averbada: NÃO | Escritura: NÃO | Aceita Permuta: NÃO | Aceita Financiamento: NÃO | Financiada: NÃO |
| Área Construida: 0.00 m² | Área Total: 4628.00 m² | |||||
| COMODÔS | ||||||
| Suíte(s): 9 | Dormitório(s): 9 | Banheiro(s): 12 | Cozinha(s): 0 | Sala(s): 4 | Vaga(s): 8 | |
| CARACTERISTICAS DO IMÓVEL | ||||||
|
||||||
| LINK | ||||||
| https://celsoterra.com.br/imovel/casa-a-venda-no-alto-de-buzios/2765 | ||||||
* CELSO TERRA IMÓVEIS se reserva no direito de possíveis erros de digitação.
* Os valores podem variar.